Für jeden Ball, der am Rennen teilnimmt, wird ein nummeriertes Los ausgegeben. Diese können Sie in den nächste Wochen auf folgenden Wegen erhalten/erwerben:
1.) Die Lose können bei den rund 70 teilnehmenden Betrieben bei Einkäufen gesammelt werden. Die Liste der Unternehmen finden Sie weiter unten.
2.) Im Forum Daun können Sie zu den üblichen Öffnungszeiten Lose zum Preis von jeweils 3 Euro erwerben.
3.) Am 15.6.2025, dem verkaufsoffenen Sonntag und Renntag können die Lose an den Verkaufsständen des Bällerennen direkt erwerben. Die genauen Standorte sind:
- am VR- Bank-Start am Fuße des Burgbergs
- in der Kurve der Burgfriedstraße vor dem Modehaus Lenezenhuber.
Folgende Unternehmen beteiligen sich am Bällerennen und verteilen die Lose an ihre Kunden/Mitarbeiter:
Adler Apotheke, Beate Reuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aral Tankstelle Ongsiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Stolz GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobile Junk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufhaus j.m. Minninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Mode GmbH & Co KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauner& Dunaris Quellen GmbH & CO KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apra-norm Elektromechanik GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eifel-Apotheke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eifelglück Pfister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenzenhuber Daun, Martina Slabik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vulkaneifel Apotheken OHG, Abt-Richard-Str. 11, 54550 Daun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuhparadies Gebr. Röhl GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfaß, Metzgerei, Joachim Hesslein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanja Kracht, Ambulant Eifel
|